Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 - Trực tiếp kqxs Vietlott Power 6/55 hôm nay
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 24/10/2026 - Kỳ #01415
06071841445053
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 1 | 199,984,640,250đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 4,237,264,200đ |
| Giải nhất | 5 số | 24 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1818 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 43703 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 22/10/2026 - Kỳ #01414
14192431344237
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 188,849,262,450đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 2 | 3,285,995,250đ |
| Giải nhất | 5 số | 36 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 2469 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 45639 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 20/10/2026 - Kỳ #01413
13202330505545
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 177,132,635,850đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 5,270,143,100đ |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1779 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 37037 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 17/10/2026 - Kỳ #01412
01101112163748
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 164,048,997,900đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 3,816,405,550đ |
| Giải nhất | 5 số | 41 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 2182 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 42573 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 15/10/2026 - Kỳ #01411
07232542455104
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 156,701,347,950đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 2 | 2,608,749,350đ |
| Giải nhất | 5 số | 28 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 2048 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 35792 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 13/10/2026 - Kỳ #01410
02142740505326
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 146,262,248,400đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 4,057,598,750đ |
| Giải nhất | 5 số | 31 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1333 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 31122 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 10/10/2026 - Kỳ #01409
14172123243930
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 136,743,859,650đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 1 | 3,785,670,500đ |
| Giải nhất | 5 số | 35 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1777 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 38563 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 08/10/2026 - Kỳ #01408
01071227315206
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 129,672,825,150đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 1 | 3,800,633,150đ |
| Giải nhất | 5 số | 25 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1614 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 34621 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 06/10/2026 - Kỳ #01407
06071820242701
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 122,467,126,800đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 1 | 4,771,759,950đ |
| Giải nhất | 5 số | 42 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 2310 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 45150 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 03/10/2026 - Kỳ #01406
07111316185441
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 112,784,140,200đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 3,695,872,550đ |
| Giải nhất | 5 số | 24 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1448 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 33185 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 01/10/2026 - Kỳ #01405
04051334525515
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 106,521,287,250đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 2 | 1,869,544,050đ |
| Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1075 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 24686 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 29/09/2026 - Kỳ #01404
02041317353611
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 99,869,494,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 1 | 4,454,726,850đ |
| Giải nhất | 5 số | 38 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1654 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 33332 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 26/09/2026 - Kỳ #01403
14182138485249
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 91,387,533,000đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 3,512,286,700đ |
| Giải nhất | 5 số | 26 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1211 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 25149 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 24/09/2026 - Kỳ #01402
01132325262827
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 86,776,952,700đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 1 | 5,462,262,200đ |
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1152 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 24349 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 22/09/2026 - Kỳ #01401
01030911414610
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 79,393,690,200đ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 4,641,899,700đ |
| Giải nhất | 5 số | 26 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1136 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 26080 | 50,000đ |
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Vietlott Power 6/55
Power 6/55 là trò chơi xổ số tự chọn, người chơi chọn 6 số từ 01 đến 55. Có 2 giải Jackpot: Jackpot 1 khởi điểm 30 tỷ và Jackpot 2 không giới hạn.
Cơ cấu giải thưởng| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 số | Tích lũy (từ 30 tỷ) |
| Jackpot 2 | Trùng 5 số + Power | Tích lũy |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 40.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 4 số | 500.000đ |
| Giải Ba | Trùng 3 số | 50.000đ |
