Cách tra cứu kết quả XSMB 10 ngày gần nhất?
Tra cứu kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày gần nhất qua 3 bước: tìm ngày mở thưởng, chọn bảng kết quả của đài cần xem và đối chiếu từng giải. Các bảng theo ngày giúp bạn tìm lại đúng kỳ quay.
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 26/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 1KG3KG5KG6KG7KG11KG |
|---|---|
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 3426474828 |
| G3 | 568251479758426508100108962776 |
| G4 | 5523244419386713 |
| G5 | 033587319947274799349250 |
| G6 | 004343794 |
| G7 | 92666982 |
Bảng lô tô XSMB 26/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật, ngày 25/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 4KF12KF1KF2KF11KF10KF |
|---|---|
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 | 0674579482 |
| G3 | 009819095909681718658406392739 |
| G4 | 3022482579012729 |
| G5 | 335337762498332491160964 |
| G6 | 221602786 |
| G7 | 52948267 |
Bảng lô tô XSMB 25/10/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 82, 82, 86 |
| 9 | 94, 98 |
Kết quả XSMB Thứ Bảy, ngày 24/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 7KE4KE13KE20KE18KE15KE14KE6KE |
|---|---|
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 2959101585 |
| G3 | 961766816051305208113741411788 |
| G4 | 3919058438569425 |
| G5 | 865932005103606651681094 |
| G6 | 335891879 |
| G7 | 86572749 |
Bảng lô tô XSMB 24/10/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 91, 94 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 23/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 14KD12KD6KD13KD9KD1KD |
|---|---|
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 8744068563 |
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
| G4 | 0840732299787001 |
| G5 | 066415958514634223720724 |
| G6 | 953200521 |
| G7 | 70165303 |
Bảng lô tô XSMB 23/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
Kết quả XSMB Thứ Năm, ngày 22/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 11KC6KC9KC5KC1KC8KC |
|---|---|
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 0253715905 |
| G3 | 199746855491512601669069722343 |
| G4 | 9631585665462861 |
| G5 | 206488201891795679988415 |
| G6 | 759199732 |
| G7 | 75178221 |
Bảng lô tô XSMB 22/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Tư, ngày 21/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 2KB9KB8KB5KB10KB14KB |
|---|---|
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 7309839445 |
| G3 | 210089673502018936533825905690 |
| G4 | 6364864771736261 |
| G5 | 939646952557094908726942 |
| G6 | 241862068 |
| G7 | 42629408 |
Bảng lô tô XSMB 21/10/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 20/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 4KA9KA3KA1KA6KA12KA |
|---|---|
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 8293211611 |
| G3 | 176375065507873566700975707470 |
| G4 | 8721879597618475 |
| G5 | 000208973344896350248256 |
| G6 | 503744566 |
| G7 | 77900632 |
Bảng lô tô XSMB 20/10/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 70, 70, 73, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 97 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 19/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 10HZ7HZ1HZ3HZ8HZ12HZ |
|---|---|
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 2854027789 |
| G3 | 125963953736650544345227474471 |
| G4 | 0908224466759995 |
| G5 | 282840750806308652604858 |
| G6 | 358174123 |
| G7 | 04835535 |
Bảng lô tô XSMB 19/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật, ngày 18/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 6HY11HY8HY15HY2HY1HY |
|---|---|
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 | 0291826414 |
| G3 | 084196992096611900034908518235 |
| G4 | 7732293779480695 |
| G5 | 760746546131411638693213 |
| G6 | 305626542 |
| G7 | 44046710 |
Bảng lô tô XSMB 18/10/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 42, 44, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
Kết quả XSMB Thứ Bảy, ngày 17/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 15HX8HX11HX3HX2HX13HX |
|---|---|
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 | 2213474852 |
| G3 | 366178243782197494420657119833 |
| G4 | 7094217063399077 |
| G5 | 295079870789595668994148 |
| G6 | 916275785 |
| G7 | 59492601 |
Bảng lô tô XSMB 17/10/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 87, 89 |
| 9 | 94, 97, 99 |
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
