Cách tra cứu kết quả XSMB Thứ 6 hàng tuần?
Tra cứu kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 hàng tuần qua 3 bước: chọn kỳ mở thưởng cần xem, tìm bảng giải của đài tương ứng và đối chiếu từng giải. Các kỳ cùng thứ được tổng hợp theo ngày để dễ tìm lại.
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 23/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 14KD12KD6KD13KD9KD1KD |
|---|---|
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 8744068563 |
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
| G4 | 0840732299787001 |
| G5 | 066415958514634223720724 |
| G6 | 953200521 |
| G7 | 70165303 |
Bảng lô tô XSMB 23/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 16/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 12HV4HV11HV3HV13HV7HV |
|---|---|
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 | 4689618939 |
| G3 | 237599933564570825999072803091 |
| G4 | 0973633053442733 |
| G5 | 478155347486118874269409 |
| G6 | 861561981 |
| G7 | 42539245 |
Bảng lô tô XSMB 16/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 81, 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 09/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 13HN4HN10HN14HN3HN8HN |
|---|---|
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
Bảng lô tô XSMB 09/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 54, 54 |
| 6 | 63, 63, 65 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 02/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 2HD3HD10HD7HD9HD12HD |
|---|---|
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 | 6390622370 |
| G3 | 921518570996557459671705035145 |
| G4 | 2719220615751644 |
| G5 | 875439134102568599383837 |
| G6 | 294075609 |
| G7 | 84658763 |
Bảng lô tô XSMB 02/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 09, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 |
| 9 | 94, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 25/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 7GV11GV19GV18GV16GV9GV20GV10GV |
|---|---|
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 4719742502 |
| G3 | 694305549219847894811191911044 |
| G4 | 2907961954198885 |
| G5 | 094699678843986136220892 |
| G6 | 199279082 |
| G7 | 74644850 |
Bảng lô tô XSMB 25/09/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 43, 44, 46, 47, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 64, 65, 67 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 97, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 18/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 6GN2GN1GN9GN8GN11GN |
|---|---|
| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 | 5503200823 |
| G3 | 667947813683533833451262953996 |
| G4 | 3776734670774853 |
| G5 | 156741960756163771924437 |
| G6 | 132842745 |
| G7 | 40937982 |
Bảng lô tô XSMB 18/09/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37 |
| 4 | 40, 42, 45, 45, 46 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 96 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 11/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 3GD6GD10GD1GD2GD17GD9GD16GD |
|---|---|
| ĐB | 29352 |
| G1 | 76083 |
| G2 | 0859075553 |
| G3 | 882007903918954691476370552097 |
| G4 | 3999838330025031 |
| G5 | 211035713864563300082974 |
| G6 | 827083875 |
| G7 | 00418912 |
Bảng lô tô XSMB 11/09/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 05, 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 |
| 9 | 90, 97, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 04/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 8FV2FV13FV6FV9FV4FV |
|---|---|
| ĐB | 50066 |
| G1 | 71152 |
| G2 | 3467711336 |
| G3 | 311239128735599388727015030636 |
| G4 | 8795287635576896 |
| G5 | 137283250353021179490185 |
| G6 | 053732243 |
| G7 | 06147488 |
Bảng lô tô XSMB 04/09/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 53, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 72, 74, 76, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 |
| 9 | 95, 96, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 28/08/2026 là gì?
| Mã ĐB | 19FN13FN6FN8FN12FN10FN1FN3FN |
|---|---|
| ĐB | 06168 |
| G1 | 75320 |
| G2 | 9635026504 |
| G3 | 666808531384851413774137679595 |
| G4 | 9059101761382522 |
| G5 | 950968470446874921701699 |
| G6 | 250356120 |
| G7 | 96598207 |
Bảng lô tô XSMB 28/08/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 20, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 50, 51, 56, 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 95, 96, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 21/08/2026 là gì?
| Mã ĐB | 5FD14FD7FD10FD12FD6FD |
|---|---|
| ĐB | 94533 |
| G1 | 87299 |
| G2 | 4010941819 |
| G3 | 925390959056888770642443847960 |
| G4 | 8080063475544394 |
| G5 | 073051322761726898757853 |
| G6 | 440427521 |
| G7 | 95359967 |
Bảng lô tô XSMB 21/08/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 60, 61, 64, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90, 94, 95, 99, 99 |
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
