Cách tra cứu kết quả XSMB Thứ 2 hàng tuần?
Tra cứu kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 hàng tuần qua 3 bước: chọn kỳ mở thưởng cần xem, tìm bảng giải của đài tương ứng và đối chiếu từng giải. Các kỳ cùng thứ được tổng hợp theo ngày để dễ tìm lại.
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 26/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 1KG3KG5KG6KG7KG11KG |
|---|---|
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 3426474828 |
| G3 | 568251479758426508100108962776 |
| G4 | 5523244419386713 |
| G5 | 033587319947274799349250 |
| G6 | 004343794 |
| G7 | 92666982 |
Bảng lô tô XSMB 26/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 19/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 10HZ7HZ1HZ3HZ8HZ12HZ |
|---|---|
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 2854027789 |
| G3 | 125963953736650544345227474471 |
| G4 | 0908224466759995 |
| G5 | 282840750806308652604858 |
| G6 | 358174123 |
| G7 | 04835535 |
Bảng lô tô XSMB 19/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 12/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 5HR1HR2HR13HR12HR3HR |
|---|---|
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 1282456761 |
| G3 | 183374386808556154581220670045 |
| G4 | 1882087590968272 |
| G5 | 588861879926301687247781 |
| G6 | 957840830 |
| G7 | 49863875 |
Bảng lô tô XSMB 12/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 24, 26 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 96 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 05/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 9HG10HG6HG7HG14HG11HG |
|---|---|
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 9250122795 |
| G3 | 677521506261353690388188900945 |
| G4 | 0166464709941272 |
| G5 | 102561519374938047359347 |
| G6 | 553648231 |
| G7 | 44707215 |
Bảng lô tô XSMB 05/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | 44, 45, 47, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 53, 54 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 94, 95 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 28/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 15GZ10GZ14GZ11GZ9GZ4GZ |
|---|---|
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 0374663746 |
| G3 | 828916653499344440001795665367 |
| G4 | 4233653319498237 |
| G5 | 632230122139911004084557 |
| G6 | 333052144 |
| G7 | 87977522 |
Bảng lô tô XSMB 28/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 34, 37, 39 |
| 4 | 44, 44, 46, 46, 49 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 97 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 21/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 13GR15GR12GR5GR3GR1GR |
|---|---|
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 | 5553171590 |
| G3 | 347087131417048801303208688432 |
| G4 | 4429066830967372 |
| G5 | 795973830254331694463893 |
| G6 | 613300732 |
| G7 | 56783275 |
Bảng lô tô XSMB 21/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 32, 32, 32, 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 14/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 9GH12GH8GH13GH10GH14GH |
|---|---|
| ĐB | 74522 |
| G1 | 70592 |
| G2 | 5748968602 |
| G3 | 867188498837198603517271729855 |
| G4 | 0529080873718648 |
| G5 | 345710964779917296483493 |
| G6 | 956313547 |
| G7 | 75942431 |
Bảng lô tô XSMB 14/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 17, 18 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 55, 56, 57 |
| 6 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 98 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 07/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 11FZ3FZ2FZ8FZ1FZ13FZ |
|---|---|
| ĐB | 34990 |
| G1 | 17449 |
| G2 | 2276201934 |
| G3 | 617774344129734749409702822603 |
| G4 | 0057301167086131 |
| G5 | 659668488646833469313871 |
| G6 | 752063164 |
| G7 | 48165019 |
Bảng lô tô XSMB 07/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 31, 34, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 46, 48, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 96 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 31/08/2026 là gì?
| Mã ĐB | 7FR13FR11FR15FR3FR5FR |
|---|---|
| ĐB | 35644 |
| G1 | 44080 |
| G2 | 7898450748 |
| G3 | 895133066956530968639952017862 |
| G4 | 4957109537299646 |
| G5 | 551682634726610782168450 |
| G6 | 878021893 |
| G7 | 77347020 |
Bảng lô tô XSMB 31/08/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20, 20, 21, 26, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 62, 63, 63, 69 |
| 7 | 70, 77, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 93, 95 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 24/08/2026 là gì?
| Mã ĐB | 7FH9FH2FH14FH15FH4FH |
|---|---|
| ĐB | 36917 |
| G1 | 00086 |
| G2 | 9452827073 |
| G3 | 946765600109335016168482329693 |
| G4 | 6212296465514238 |
| G5 | 129339183924886498170964 |
| G6 | 023967517 |
| G7 | 19854071 |
Bảng lô tô XSMB 24/08/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 16, 17, 17, 17, 18, 19 |
| 2 | 23, 23, 24, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 64, 64, 67 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 93, 93 |
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
