Cách tra cứu kết quả XSMB Thứ 3 hàng tuần?
Tra cứu kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 hàng tuần qua 3 bước: chọn kỳ mở thưởng cần xem, tìm bảng giải của đài tương ứng và đối chiếu từng giải. Các kỳ cùng thứ được tổng hợp theo ngày để dễ tìm lại.
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 20/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 4KA9KA3KA1KA6KA12KA |
|---|---|
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 8293211611 |
| G3 | 176375065507873566700975707470 |
| G4 | 8721879597618475 |
| G5 | 000208973344896350248256 |
| G6 | 503744566 |
| G7 | 77900632 |
Bảng lô tô XSMB 20/10/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 70, 70, 73, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 97 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 13/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 7HS5HS14HS1HS4HS11HS |
|---|---|
| ĐB | 53618 |
| G1 | 54279 |
| G2 | 0165899875 |
| G3 | 587773306270578299450396790070 |
| G4 | 1440447152187377 |
| G5 | 827444753487539956782717 |
| G6 | 719114363 |
| G7 | 78958451 |
Bảng lô tô XSMB 13/10/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 70, 71, 74, 75, 75, 77, 77, 78, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 06/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 13HK15HK5HK8HK10HK14HK |
|---|---|
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 5915117771 |
| G3 | 031516811440389581454594353888 |
| G4 | 1684837634458586 |
| G5 | 886036787808769727364819 |
| G6 | 572875605 |
| G7 | 49977970 |
Bảng lô tô XSMB 06/10/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 43, 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 |
| 9 | 97, 97 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 29/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 8HA12HA14HA13HA2HA7HA |
|---|---|
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 | 7281446429 |
| G3 | 614035322512186688657073305305 |
| G4 | 0985790215199746 |
| G5 | 296624376169607751557323 |
| G6 | 873010575 |
| G7 | 63192667 |
Bảng lô tô XSMB 29/09/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 |
| 1 | 10, 14, 19, 19 |
| 2 | 23, 25, 26, 29 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 73, 75, 77 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 22/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 9GS13GS4GS10GS12GS14GS |
|---|---|
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 | 4219298961 |
| G3 | 184007220972261684333505186944 |
| G4 | 3748673803341736 |
| G5 | 631893841206716784467367 |
| G6 | 651911839 |
| G7 | 92073544 |
Bảng lô tô XSMB 22/09/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 34, 35, 36, 38, 39 |
| 4 | 44, 44, 46, 48 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61, 61, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 92 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 15/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 9GK5GK7GK8GK1GK13GK |
|---|---|
| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 | 6353952989 |
| G3 | 871803047953919098960156670239 |
| G4 | 5782579002270122 |
| G5 | 132279633404147814588914 |
| G6 | 719652339 |
| G7 | 27154413 |
Bảng lô tô XSMB 15/09/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 14, 15, 19, 19 |
| 2 | 22, 22, 27, 27, 29 |
| 3 | 39, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 89 |
| 9 | 90, 96 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 08/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 10GA2GA5GA15GA1GA13GA |
|---|---|
| ĐB | 39687 |
| G1 | 11087 |
| G2 | 4952738622 |
| G3 | 669931046056800951379003569715 |
| G4 | 3189257060224740 |
| G5 | 634417153462955042874903 |
| G6 | 839806295 |
| G7 | 08386007 |
Bảng lô tô XSMB 08/09/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 07, 08 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 22, 22, 27 |
| 3 | 35, 37, 38, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 60, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 87, 87, 89 |
| 9 | 93, 95 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 01/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 8FS2FS6FS7FS14FS11FS |
|---|---|
| ĐB | 05521 |
| G1 | 69764 |
| G2 | 1198425698 |
| G3 | 246977671965670083024761085931 |
| G4 | 9017808037683944 |
| G5 | 679697058662205261125873 |
| G6 | 874177239 |
| G7 | 63935168 |
Bảng lô tô XSMB 01/09/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 10, 12, 17, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64, 68, 68 |
| 7 | 70, 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 93, 96, 97, 98 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 25/08/2026 là gì?
| Mã ĐB | 2FK15FK10FK6FK11FK5FK |
|---|---|
| ĐB | 85080 |
| G1 | 76371 |
| G2 | 4308189795 |
| G3 | 667498051874933657333510716236 |
| G4 | 4843874616338603 |
| G5 | 513245150792581749949649 |
| G6 | 020762633 |
| G7 | 91094584 |
Bảng lô tô XSMB 25/08/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 |
| 1 | 15, 17, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 33, 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81, 84 |
| 9 | 91, 92, 94, 95 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 18/08/2026 là gì?
| Mã ĐB | 4FA11FA14FA15FA12FA8FA |
|---|---|
| ĐB | 29183 |
| G1 | 55349 |
| G2 | 3726521266 |
| G3 | 408333672967077562519726923553 |
| G4 | 6985493590421686 |
| G5 | 796246160776869943342074 |
| G6 | 873082954 |
| G7 | 51049213 |
Bảng lô tô XSMB 18/08/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 34, 35 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51, 51, 53, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 73, 74, 76, 77 |
| 8 | 82, 83, 85, 86 |
| 9 | 92, 99 |
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
