Cách tra cứu kết quả XSMB 120 ngày gần nhất?
Tra cứu kết quả xổ số Miền Bắc 120 ngày gần nhất qua 3 bước: tìm ngày mở thưởng, chọn bảng kết quả của đài cần xem và đối chiếu từng giải. Các bảng theo ngày giúp bạn tìm lại đúng kỳ quay.
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 26/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 1KG3KG5KG6KG7KG11KG |
|---|---|
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 3426474828 |
| G3 | 568251479758426508100108962776 |
| G4 | 5523244419386713 |
| G5 | 033587319947274799349250 |
| G6 | 004343794 |
| G7 | 92666982 |
Bảng lô tô XSMB 26/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật, ngày 25/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 4KF12KF1KF2KF11KF10KF |
|---|---|
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 | 0674579482 |
| G3 | 009819095909681718658406392739 |
| G4 | 3022482579012729 |
| G5 | 335337762498332491160964 |
| G6 | 221602786 |
| G7 | 52948267 |
Bảng lô tô XSMB 25/10/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 82, 82, 86 |
| 9 | 94, 98 |
Kết quả XSMB Thứ Bảy, ngày 24/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 7KE4KE13KE20KE18KE15KE14KE6KE |
|---|---|
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 2959101585 |
| G3 | 961766816051305208113741411788 |
| G4 | 3919058438569425 |
| G5 | 865932005103606651681094 |
| G6 | 335891879 |
| G7 | 86572749 |
Bảng lô tô XSMB 24/10/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 91, 94 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 23/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 14KD12KD6KD13KD9KD1KD |
|---|---|
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 8744068563 |
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
| G4 | 0840732299787001 |
| G5 | 066415958514634223720724 |
| G6 | 953200521 |
| G7 | 70165303 |
Bảng lô tô XSMB 23/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
Kết quả XSMB Thứ Năm, ngày 22/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 11KC6KC9KC5KC1KC8KC |
|---|---|
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 0253715905 |
| G3 | 199746855491512601669069722343 |
| G4 | 9631585665462861 |
| G5 | 206488201891795679988415 |
| G6 | 759199732 |
| G7 | 75178221 |
Bảng lô tô XSMB 22/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Tư, ngày 21/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 2KB9KB8KB5KB10KB14KB |
|---|---|
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 7309839445 |
| G3 | 210089673502018936533825905690 |
| G4 | 6364864771736261 |
| G5 | 939646952557094908726942 |
| G6 | 241862068 |
| G7 | 42629408 |
Bảng lô tô XSMB 21/10/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 20/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 4KA9KA3KA1KA6KA12KA |
|---|---|
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 8293211611 |
| G3 | 176375065507873566700975707470 |
| G4 | 8721879597618475 |
| G5 | 000208973344896350248256 |
| G6 | 503744566 |
| G7 | 77900632 |
Bảng lô tô XSMB 20/10/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 70, 70, 73, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 97 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 19/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 10HZ7HZ1HZ3HZ8HZ12HZ |
|---|---|
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 2854027789 |
| G3 | 125963953736650544345227474471 |
| G4 | 0908224466759995 |
| G5 | 282840750806308652604858 |
| G6 | 358174123 |
| G7 | 04835535 |
Bảng lô tô XSMB 19/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật, ngày 18/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 6HY11HY8HY15HY2HY1HY |
|---|---|
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 | 0291826414 |
| G3 | 084196992096611900034908518235 |
| G4 | 7732293779480695 |
| G5 | 760746546131411638693213 |
| G6 | 305626542 |
| G7 | 44046710 |
Bảng lô tô XSMB 18/10/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 42, 44, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
Kết quả XSMB Thứ Bảy, ngày 17/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 15HX8HX11HX3HX2HX13HX |
|---|---|
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 | 2213474852 |
| G3 | 366178243782197494420657119833 |
| G4 | 7094217063399077 |
| G5 | 295079870789595668994148 |
| G6 | 916275785 |
| G7 | 59492601 |
Bảng lô tô XSMB 17/10/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 87, 89 |
| 9 | 94, 97, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 16/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 12HV4HV11HV3HV13HV7HV |
|---|---|
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 | 4689618939 |
| G3 | 237599933564570825999072803091 |
| G4 | 0973633053442733 |
| G5 | 478155347486118874269409 |
| G6 | 861561981 |
| G7 | 42539245 |
Bảng lô tô XSMB 16/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 81, 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Năm, ngày 15/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 10HU9HU8HU5HU13HU14HU |
|---|---|
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169287981 |
| G5 | 086677726093974608533967 |
| G6 | 287162312 |
| G7 | 96275891 |
Bảng lô tô XSMB 15/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 62, 66, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 96 |
Kết quả XSMB Thứ Tư, ngày 14/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 12HT15HT3HT9HT11HT8HT |
|---|---|
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |
Bảng lô tô XSMB 14/10/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 13/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 7HS5HS14HS1HS4HS11HS |
|---|---|
| ĐB | 53618 |
| G1 | 54279 |
| G2 | 0165899875 |
| G3 | 587773306270578299450396790070 |
| G4 | 1440447152187377 |
| G5 | 827444753487539956782717 |
| G6 | 719114363 |
| G7 | 78958451 |
Bảng lô tô XSMB 13/10/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 70, 71, 74, 75, 75, 77, 77, 78, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 12/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 5HR1HR2HR13HR12HR3HR |
|---|---|
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 1282456761 |
| G3 | 183374386808556154581220670045 |
| G4 | 1882087590968272 |
| G5 | 588861879926301687247781 |
| G6 | 957840830 |
| G7 | 49863875 |
Bảng lô tô XSMB 12/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 24, 26 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 96 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật, ngày 11/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 6HQ4HQ1HQ9HQ2HQ11HQ |
|---|---|
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 | 0485134366 |
| G3 | 909462343186643978980257567447 |
| G4 | 5081353953149141 |
| G5 | 311783567751461794841491 |
| G6 | 867355653 |
| G7 | 53890641 |
Bảng lô tô XSMB 11/10/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53, 55, 56 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 91, 98 |
Kết quả XSMB Thứ Bảy, ngày 10/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 2HP14HP15HP7HP16HP6HP1HP3HP |
|---|---|
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 6339488321 |
| G3 | 220666926714493912442935079479 |
| G4 | 0497156331102236 |
| G5 | 852751783276022201338922 |
| G6 | 890786604 |
| G7 | 30711843 |
Bảng lô tô XSMB 10/10/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 22, 22, 27 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 09/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 13HN4HN10HN14HN3HN8HN |
|---|---|
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
Bảng lô tô XSMB 09/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 54, 54 |
| 6 | 63, 63, 65 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90 |
Kết quả XSMB Thứ Năm, ngày 08/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 8HM5HM12HM9HM2HM10HM |
|---|---|
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
Bảng lô tô XSMB 08/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 35, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 40, 43, 43, 44, 46 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 96 |
Kết quả XSMB Thứ Tư, ngày 07/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 13HL11HL9HL4HL1HL7HL |
|---|---|
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
Bảng lô tô XSMB 07/10/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 92, 94, 98 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 06/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 13HK15HK5HK8HK10HK14HK |
|---|---|
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 5915117771 |
| G3 | 031516811440389581454594353888 |
| G4 | 1684837634458586 |
| G5 | 886036787808769727364819 |
| G6 | 572875605 |
| G7 | 49977970 |
Bảng lô tô XSMB 06/10/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 43, 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 |
| 9 | 97, 97 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 05/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 9HG10HG6HG7HG14HG11HG |
|---|---|
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 9250122795 |
| G3 | 677521506261353690388188900945 |
| G4 | 0166464709941272 |
| G5 | 102561519374938047359347 |
| G6 | 553648231 |
| G7 | 44707215 |
Bảng lô tô XSMB 05/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | 44, 45, 47, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 53, 54 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 94, 95 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật, ngày 04/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 13HF14HF2HF6HF12HF4HF |
|---|---|
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 | 8261447824 |
| G3 | 333862338509503435826024304348 |
| G4 | 2251105334319308 |
| G5 | 396979275509288947811038 |
| G6 | 237580604 |
| G7 | 90892659 |
Bảng lô tô XSMB 04/10/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 31, 35, 37, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89, 89 |
| 9 | 90 |
Kết quả XSMB Thứ Bảy, ngày 03/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 9HE5HE14HE8HE13HE10HE |
|---|---|
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 | 7005679568 |
| G3 | 208166087421577857933654643188 |
| G4 | 6288234810635874 |
| G5 | 611029760273006844292952 |
| G6 | 087641821 |
| G7 | 38433727 |
Bảng lô tô XSMB 03/10/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 63, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 74, 76, 77 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 93 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 02/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 2HD3HD10HD7HD9HD12HD |
|---|---|
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 | 6390622370 |
| G3 | 921518570996557459671705035145 |
| G4 | 2719220615751644 |
| G5 | 875439134102568599383837 |
| G6 | 294075609 |
| G7 | 84658763 |
Bảng lô tô XSMB 02/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 09, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 |
| 9 | 94, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Năm, ngày 01/10/2026 là gì?
| Mã ĐB | 3HC7HC6HC12HC1HC2HC |
|---|---|
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 2480762639 |
| G3 | 168928270092965405046870938492 |
| G4 | 6537745376919434 |
| G5 | 334918965752669169354650 |
| G6 | 390655395 |
| G7 | 50150704 |
Bảng lô tô XSMB 01/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 07, 07, 08, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 50, 52, 53, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 91, 92, 92, 95, 96 |
Kết quả XSMB Thứ Tư, ngày 30/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 14HB10HB8HB15HB2HB12HB |
|---|---|
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 | 2429713691 |
| G3 | 090069218816348262726009801271 |
| G4 | 9323699124850001 |
| G5 | 667239842140530232256175 |
| G6 | 730611160 |
| G7 | 17636090 |
Bảng lô tô XSMB 30/09/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 63 |
| 7 | 71, 72, 72, 75 |
| 8 | 84, 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 97, 98 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 29/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 8HA12HA14HA13HA2HA7HA |
|---|---|
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 | 7281446429 |
| G3 | 614035322512186688657073305305 |
| G4 | 0985790215199746 |
| G5 | 296624376169607751557323 |
| G6 | 873010575 |
| G7 | 63192667 |
Bảng lô tô XSMB 29/09/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 |
| 1 | 10, 14, 19, 19 |
| 2 | 23, 25, 26, 29 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 73, 75, 77 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 28/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 15GZ10GZ14GZ11GZ9GZ4GZ |
|---|---|
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 0374663746 |
| G3 | 828916653499344440001795665367 |
| G4 | 4233653319498237 |
| G5 | 632230122139911004084557 |
| G6 | 333052144 |
| G7 | 87977522 |
Bảng lô tô XSMB 28/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 34, 37, 39 |
| 4 | 44, 44, 46, 46, 49 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 97 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật, ngày 27/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 7GY11GY6GY15GY3GY12GY |
|---|---|
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 | 6861277718 |
| G3 | 526201906200416152688693343655 |
| G4 | 2733348083274199 |
| G5 | 067405665241430415459354 |
| G6 | 280841911 |
| G7 | 70342441 |
Bảng lô tô XSMB 27/09/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 12, 16, 18 |
| 2 | 20, 24, 27 |
| 3 | 33, 33, 34 |
| 4 | 41, 41, 41, 45 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 99 |
Kết quả XSMB Thứ Bảy, ngày 26/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 3GX11GX4GX5GX15GX12GX |
|---|---|
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 | 5936803377 |
| G3 | 054985426002365239179434115561 |
| G4 | 0689974853746679 |
| G5 | 638222932541588144482084 |
| G6 | 728271633 |
| G7 | 66492245 |
Bảng lô tô XSMB 26/09/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 41, 41, 45, 48, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 93, 93, 98 |
Kết quả XSMB Thứ Sáu, ngày 25/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 7GV11GV19GV18GV16GV9GV20GV10GV |
|---|---|
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 4719742502 |
| G3 | 694305549219847894811191911044 |
| G4 | 2907961954198885 |
| G5 | 094699678843986136220892 |
| G6 | 199279082 |
| G7 | 74644850 |
Bảng lô tô XSMB 25/09/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 43, 44, 46, 47, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 64, 65, 67 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 97, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Năm, ngày 24/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 2GU4GU6GU5GU7GU9GU |
|---|---|
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 6875384293 |
| G3 | 263649473553485046063570461416 |
| G4 | 3789556925240483 |
| G5 | 139923211121815598039490 |
| G6 | 970276920 |
| G7 | 40281611 |
Bảng lô tô XSMB 24/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 11, 16, 16 |
| 2 | 20, 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 82, 83, 85, 89 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Tư, ngày 23/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 5GT14GT15GT6GT7GT8GT |
|---|---|
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 | 6073852745 |
| G3 | 444854268950615614353000430420 |
| G4 | 9109501992682494 |
| G5 | 652416870357964201859078 |
| G6 | 188567903 |
| G7 | 34216089 |
Bảng lô tô XSMB 23/09/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 85, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 94 |
Kết quả XSMB Thứ Ba, ngày 22/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 9GS13GS4GS10GS12GS14GS |
|---|---|
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 | 4219298961 |
| G3 | 184007220972261684333505186944 |
| G4 | 3748673803341736 |
| G5 | 631893841206716784467367 |
| G6 | 651911839 |
| G7 | 92073544 |
Bảng lô tô XSMB 22/09/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 34, 35, 36, 38, 39 |
| 4 | 44, 44, 46, 48 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61, 61, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 92 |
Kết quả XSMB Thứ Hai, ngày 21/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 13GR15GR12GR5GR3GR1GR |
|---|---|
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 | 5553171590 |
| G3 | 347087131417048801303208688432 |
| G4 | 4429066830967372 |
| G5 | 795973830254331694463893 |
| G6 | 613300732 |
| G7 | 56783275 |
Bảng lô tô XSMB 21/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 32, 32, 32, 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật, ngày 20/09/2026 là gì?
| Mã ĐB | 4GQ7GQ8GQ14GQ13GQ2GQ |
|---|---|
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 | 6807127412 |
| G3 | 920688202488492716343623584244 |
| G4 | 7217864065554685 |
| G5 | 324696669664577400998379 |
| G6 | 764115965 |
| G7 | 50287135 |
Bảng lô tô XSMB 20/09/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 35, 35, 38 |
| 4 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
Kết quả XSMB Thứ Bảy, ngày 19/09/2026 là gì?
