Cách tra cứu kết quả XSMN hôm nay?
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay được cập nhật theo từng đài, kèm bảng lô tô đầu đuôi.
Kết quả XSMN Thứ Ba, ngày 27/10/2026 là gì?
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 15 | 37 | 95 |
|---|
| G7 | 808 | 404 | 176 |
|---|
| G6 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
|---|
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
|---|
| G4 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
|---|
| G3 | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
|---|
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
|---|
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
|---|
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
Bảng lô tô XSMN 27/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 04, 08 | 00, 01 |
|---|
| 1 | 15 | 14, 17, 18 | 13, 19 |
|---|
| 2 | 25, 27 | 22, 25 | 21, 29 |
|---|
| 3 | 37, 38 | 30, 32, 37 | 37 |
|---|
| 4 | | 47 | 43, 43 |
|---|
| 5 | | 54, 59 | 59, 59 |
|---|
| 6 | 65, 67, 68 | 61, 65 | |
|---|
| 7 | 76, 77 | | 76, 76, 78 |
|---|
| 8 | | | 80, 86 |
|---|
| 9 | 95, 97, 98, 98 | 90, 92, 95 | 93, 95 |
|---|
Kết quả XSMN Thứ Hai, ngày 26/10/2026 là gì?
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 74 | 46 | 67 |
|---|
| G7 | 010 | 770 | 961 |
|---|
| G6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
|---|
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
|---|
| G4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
|---|
| G3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
|---|
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
|---|
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
|---|
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
Bảng lô tô XSMN 26/10/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00 | 01, 05, 05, 07, 07 | 08 |
|---|
| 1 | 10 | 14 | 10, 18 |
|---|
| 2 | 21, 22, 27, 27 | 26, 28, 28 | 23 |
|---|
| 3 | | 31 | 30, 32 |
|---|
| 4 | 40, 42, 46 | 46 | 40, 43, 49 |
|---|
| 5 | 52, 58 | | |
|---|
| 6 | | 64, 69 | 61, 63, 67, 68 |
|---|
| 7 | 74, 77 | 70, 74 | 73 |
|---|
| 8 | 87, 87, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
|---|
| 9 | 99, 99 | 92, 98 | 97 |
|---|
Kết quả XSMN Chủ Nhật, ngày 25/10/2026 là gì?
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 45 | 37 | 59 |
|---|
| G7 | 847 | 222 | 631 |
|---|
| G6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
|---|
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
|---|
| G4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
|---|
| G3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
|---|
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
|---|
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
|---|
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
Bảng lô tô XSMN 25/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 00, 00 | 01, 03 | 02, 06, 08 |
|---|
| 1 | 16 | 10 | |
|---|
| 2 | | 22 | |
|---|
| 3 | | 33, 37 | 30, 31, 31, 32, 32, 37, 37, 38 |
|---|
| 4 | 40, 43, 45, 47 | 40, 43, 46 | 41 |
|---|
| 5 | 56 | 51, 55, 55 | 59 |
|---|
| 6 | 65, 66, 67 | 65 | 65, 67, 67 |
|---|
| 7 | 70 | 77, 79 | |
|---|
| 8 | 89 | 88, 88 | 83, 89 |
|---|
| 9 | 96, 97, 98, 98, 99 | 90 | |
|---|
Kết quả XSMN Thứ Bảy, ngày 24/10/2026 là gì?
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
|---|
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
|---|
| G6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
|---|
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
|---|
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
|---|
| G3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
|---|
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
|---|
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
|---|
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Bảng lô tô XSMN 24/10/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 05 | 02 | 00, 05, 08 | 00 |
|---|
| 1 | | 13, 15 | 16 | |
|---|
| 2 | | 23, 28 | 25 | 20, 24, 29, 29 |
|---|
| 3 | 35, 37 | 31, 36 | 32, 38, 38 | 31, 35 |
|---|
| 4 | 40, 47, 48 | 45, 46 | 45 | 42 |
|---|
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 50, 52, 54, 58 | 51, 57, 57 | 50 |
|---|
| 6 | 60, 60, 66, 67, 69 | 60, 66 | 62, 63, 64, 69 | |
|---|
| 7 | | | 75 | 77, 77 |
|---|
| 8 | 81, 85 | 85, 88 | 84 | 80, 85, 86 |
|---|
| 9 | 90 | 93 | | 90, 92, 95, 98 |
|---|
Kết quả XSMN Thứ Sáu, ngày 23/10/2026 là gì?
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 58 | 55 | 11 |
|---|
| G7 | 560 | 039 | 544 |
|---|
| G6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
|---|
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
|---|
| G4 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
|---|
| G3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
|---|
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
|---|
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
|---|
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
Bảng lô tô XSMN 23/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01 | 00, 06, 08, 08 | |
|---|
| 1 | 11, 11, 14, 19 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13, 13, 17 |
|---|
| 2 | | | 28 |
|---|
| 3 | 32, 34, 38 | 36, 38, 39 | 34 |
|---|
| 4 | 49 | | 40, 42, 43, 44 |
|---|
| 5 | 50, 51, 56, 58 | 55, 59 | 50, 51, 55, 55 |
|---|
| 6 | 60, 68 | 62, 67 | 60 |
|---|
| 7 | 71 | 71 | 79 |
|---|
| 8 | | 81 | 85 |
|---|
| 9 | 92, 96 | 94 | 98 |
|---|
Kết quả XSMN Thứ Năm, ngày 22/10/2026 là gì?
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 59 | 45 | 15 |
|---|
| G7 | 133 | 236 | 048 |
|---|
| G6 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 |
|---|
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
|---|
| G4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
|---|
| G3 | 37652 14960 | 80724 75976 | 00261 18326 |
|---|
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
|---|
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
|---|
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
Bảng lô tô XSMN 22/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 00, 07, 07 | | 01, 03 |
|---|
| 1 | 19 | 13, 15, 18 | 15 |
|---|
| 2 | | 22, 24 | 26, 27 |
|---|
| 3 | 32, 33, 34, 34 | 32, 36 | 36 |
|---|
| 4 | 48, 49 | 45 | 40, 44, 45, 48 |
|---|
| 5 | 52, 58, 59 | 55, 59 | 51, 54, 58 |
|---|
| 6 | 60 | 61, 65 | 61, 66 |
|---|
| 7 | 70, 74 | 76, 78, 79 | 74 |
|---|
| 8 | 86 | 85, 85, 87 | 85, 85 |
|---|
| 9 | 97 | | |
|---|
Kết quả XSMN Thứ Tư, ngày 21/10/2026 là gì?
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 80 | 96 | 80 |
|---|
| G7 | 978 | 780 | 404 |
|---|
| G6 | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
|---|
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
|---|
| G4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
|---|
| G3 | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
|---|
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
|---|
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
|---|
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
Bảng lô tô XSMN 21/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | | 03, 04, 04, 04, 07 |
|---|
| 1 | 13, 16, 17 | 10, 17, 17, 17 | 10 |
|---|
| 2 | 29 | 22, 25 | 25 |
|---|
| 3 | | 33, 39 | 35, 38, 39 |
|---|
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | |
|---|
| 5 | | 50, 58 | 51, 55 |
|---|
| 6 | 60, 60, 65 | 60, 62, 69 | 63 |
|---|
| 7 | 78 | | |
|---|
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 85 | 80, 82 |
|---|
| 9 | 93, 93 | 90, 96 | 91, 94, 98 |
|---|
Kết quả XSMN Thứ Ba, ngày 20/10/2026 là gì?
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 33 | 91 | 90 |
|---|
| G7 | 272 | 583 | 702 |
|---|
| G6 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 | 9434 0470 0332 |
|---|
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
|---|
| G4 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
|---|
| G3 | 79847 93922 | 77425 11244 | 70727 60872 |
|---|
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
|---|
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
|---|
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
Bảng lô tô XSMN 20/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | | 07 | 02 |
|---|
| 1 | 11 | | |
|---|
| 2 | 22, 23, 26, 29 | 22, 24, 25, 25 | 25, 27 |
|---|
| 3 | 33 | 37 | 32, 33, 33, 34 |
|---|
| 4 | 47 | 42, 42, 44, 44 | 42, 45 |
|---|
| 5 | 50 | 57, 59 | |
|---|
| 6 | 64 | | |
|---|
| 7 | 72, 72, 77, 77, 79, 79 | 72, 73 | 70, 70, 72, 72, 74 |
|---|
| 8 | 83, 84 | 83 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 92 | 91, 91, 92 | 90, 99 |
|---|