Cách tra cứu kết quả XSMT hôm nay?
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay được cập nhật theo từng đài, kèm bảng lô tô đầu đuôi.
Kết quả XSMT Thứ Ba, ngày 27/10/2026 là gì?
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| G8 | 11 | 31 |
|---|
| G7 | 090 | 579 |
|---|
| G6 | 9216 2989 8099 | 2150 3877 7872 |
|---|
| G5 | 3148 | 5199 |
|---|
| G4 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 |
|---|
| G3 | 24450 10484 | 68682 44300 |
|---|
| G2 | 56089 | 72840 |
|---|
| G1 | 17392 | 93444 |
|---|
| ĐB | 350422 | 903157 |
Bảng lô tô XSMT 27/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 09 | 00 |
|---|
| 1 | 11, 16 | |
|---|
| 2 | 22, 26 | 23 |
|---|
| 3 | 32 | 31, 34, 38 |
|---|
| 4 | 48, 49 | 40, 44 |
|---|
| 5 | 50 | 50, 55, 57 |
|---|
| 6 | 60 | 62 |
|---|
| 7 | 74, 75 | 72, 77, 79 |
|---|
| 8 | 84, 89, 89 | 82, 89 |
|---|
| 9 | 90, 92, 99 | 99, 99 |
|---|
Kết quả XSMT Thứ Hai, ngày 26/10/2026 là gì?
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 37 | 51 |
|---|
| G7 | 702 | 431 |
|---|
| G6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
|---|
| G5 | 0744 | 3647 |
|---|
| G4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
|---|
| G3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
|---|
| G2 | 73279 | 44315 |
|---|
| G1 | 00893 | 08153 |
|---|
| ĐB | 837628 | 288017 |
Bảng lô tô XSMT 26/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | 02 | 05 |
|---|
| 1 | 14, 17, 18 | 15, 17, 17, 18 |
|---|
| 2 | 28 | |
|---|
| 3 | 35, 37 | 31, 32, 33 |
|---|
| 4 | 44, 46, 49 | 40, 47 |
|---|
| 5 | 56 | 50, 51, 53, 56 |
|---|
| 6 | 61, 61, 65 | 62, 64 |
|---|
| 7 | 79 | 79 |
|---|
| 8 | | 87 |
|---|
| 9 | 93, 93, 94 | |
|---|
Kết quả XSMT Chủ Nhật, ngày 25/10/2026 là gì?
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
| G8 | 81 | 69 | 13 |
|---|
| G7 | 201 | 426 | 220 |
|---|
| G6 | 1077 6200 1300 | 7013 8752 1877 | 4726 9031 8646 |
|---|
| G5 | 6236 | 1148 | 5103 |
|---|
| G4 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
|---|
| G3 | 05172 67915 | 80233 82965 | 25452 18774 |
|---|
| G2 | 59851 | 56281 | 41438 |
|---|
| G1 | 09435 | 67213 | 53316 |
|---|
| ĐB | 414830 | 570708 | 558864 |
Bảng lô tô XSMT 25/10/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 00, 00, 00, 01 | 08, 08 | 03, 04 |
|---|
| 1 | 15, 17 | 13, 13 | 13, 13, 16 |
|---|
| 2 | | 26 | 20, 26 |
|---|
| 3 | 30, 30, 35, 36, 38 | 33 | 31, 38 |
|---|
| 4 | | 46, 48 | 46 |
|---|
| 5 | 51 | 52, 56 | 52 |
|---|
| 6 | 66 | 61, 65, 69 | 64, 67 |
|---|
| 7 | 72, 73, 77 | 73, 77 | 73, 73, 74 |
|---|
| 8 | 81, 88 | 81 | |
|---|
| 9 | | 96, 99 | 93, 96 |
|---|
Kết quả XSMT Thứ Bảy, ngày 24/10/2026 là gì?
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 65 | 66 | 17 |
|---|
| G7 | 575 | 009 | 298 |
|---|
| G6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
|---|
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
|---|
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
|---|
| G3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
|---|
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
|---|
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
|---|
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
Bảng lô tô XSMT 24/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 03, 04 | 00, 07, 09 | 09 |
|---|
| 1 | | 10, 12 | 13, 17 |
|---|
| 2 | 21, 23 | 21 | 20, 24, 27 |
|---|
| 3 | 31, 39 | 33, 34 | |
|---|
| 4 | | 40, 42, 45, 47, 48 | 46, 46 |
|---|
| 5 | 52, 57 | 55 | 56, 59 |
|---|
| 6 | 64, 65, 69 | 66, 68 | 64 |
|---|
| 7 | 72, 75, 77, 78, 79 | 79 | 70, 72, 76 |
|---|
| 8 | 85 | | 83, 83 |
|---|
| 9 | 95 | 96 | 94, 98 |
|---|
Kết quả XSMT Thứ Sáu, ngày 23/10/2026 là gì?
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 50 | 34 |
|---|
| G7 | 061 | 107 |
|---|
| G6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
|---|
| G5 | 7375 | 4191 |
|---|
| G4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
|---|
| G3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
|---|
| G2 | 67182 | 68824 |
|---|
| G1 | 18758 | 37115 |
|---|
| ĐB | 244106 | 031890 |
Bảng lô tô XSMT 23/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 06, 06, 09 | 03, 07 |
|---|
| 1 | 17, 18, 18 | 15, 15 |
|---|
| 2 | | 24, 25, 28 |
|---|
| 3 | 39 | 34, 35, 36 |
|---|
| 4 | 42 | 44, 46 |
|---|
| 5 | 50, 51, 53, 58 | 53, 55, 58 |
|---|
| 6 | 61 | |
|---|
| 7 | 75, 78 | 70 |
|---|
| 8 | 82, 85 | |
|---|
| 9 | 95 | 90, 91 |
|---|
Kết quả XSMT Thứ Năm, ngày 22/10/2026 là gì?
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G8 | 73 | 26 | 67 |
|---|
| G7 | 166 | 390 | 155 |
|---|
| G6 | 9794 0144 0774 | 5913 8074 6045 | 1745 5574 2657 |
|---|
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
|---|
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
|---|
| G3 | 14540 02946 | 10378 50316 | 12841 62369 |
|---|
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
|---|
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
|---|
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
Bảng lô tô XSMT 22/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 01 | | 03, 07 |
|---|
| 1 | | 13, 16, 17, 19 | 14, 18 |
|---|
| 2 | | 26 | |
|---|
| 3 | 38, 39 | 31, 31 | 30, 38 |
|---|
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47 | 41, 45 | 41, 42, 44, 45 |
|---|
| 5 | 51, 53, 57 | 51 | 55, 57 |
|---|
| 6 | 66 | 65 | 67, 69 |
|---|
| 7 | 70, 73, 74, 75 | 71, 74, 78, 78 | 74, 75, 78 |
|---|
| 8 | | | 84 |
|---|
| 9 | 91, 94 | 90, 97, 99 | |
|---|
Kết quả XSMT Thứ Tư, ngày 21/10/2026 là gì?
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 90 | 81 |
|---|
| G7 | 586 | 208 |
|---|
| G6 | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
|---|
| G5 | 9840 | 5386 |
|---|
| G4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
|---|
| G3 | 57707 91953 | 74720 24705 |
|---|
| G2 | 95335 | 10004 |
|---|
| G1 | 31138 | 58104 |
|---|
| ĐB | 589224 | 044743 |
Bảng lô tô XSMT 21/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 07 | 04, 04, 05, 08, 09 |
|---|
| 1 | 14 | |
|---|
| 2 | 24 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 30, 30, 33, 33, 35, 38 | 34 |
|---|
| 4 | 40 | 43, 44, 46 |
|---|
| 5 | 51, 53 | 58 |
|---|
| 6 | | 63 |
|---|
| 7 | 75, 77 | 73 |
|---|
| 8 | 86, 87 | 81, 86 |
|---|
| 9 | 90, 98 | 92, 96 |
|---|
Kết quả XSMT Thứ Ba, ngày 20/10/2026 là gì?
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| G8 | 66 | 52 |
|---|
| G7 | 477 | 509 |
|---|
| G6 | 2019 8050 9193 | 6343 0491 9972 |
|---|
| G5 | 2327 | 0611 |
|---|
| G4 | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 |
|---|
| G3 | 78345 73762 | 52436 19397 |
|---|
| G2 | 04003 | 47649 |
|---|
| G1 | 32668 | 46610 |
|---|
| ĐB | 370696 | 658178 |
Bảng lô tô XSMT 20/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 09 |
|---|
| 1 | 19, 19 | 10, 11 |
|---|
| 2 | 27 | 20 |
|---|
| 3 | 32 | 36 |
|---|
| 4 | 45 | 43, 49 |
|---|
| 5 | 50, 57 | 52, 54 |
|---|
| 6 | 62, 62, 66, 68 | 60, 60, 62 |
|---|
| 7 | 77 | 72, 78 |
|---|
| 8 | 83, 88 | 83 |
|---|
| 9 | 93, 96 | 91, 97 |
|---|